Классические сплит-системы
PANDORA
* Для моделей с индексом 22/28/35
Модель | RC-PD22HN | RC-PD28HN | RC-PD55HN | RC-PD70HN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 26 490 | 29 190 | 64 290 | 79 390 | |||
Технические характеристики | |||||||
Модель | RC-PD22HN | RC-PD28HN | RC-PD55HN | RC-PD70HN | |||
Модель внутреннего блока | RC-PD22HN/IN | RC-PD28HN/IN | RC-PD55HN/IN | RC-PD70HN/IN | |||
Модель наружного блока | RC-PD22HN/OUT | RC-PD28HN/OUT | RC-PD55HN/OUT | RC-PD70HN/OUT | |||
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | |||
Серия | PANDORA | PANDORA | PANDORA | PANDORA | |||
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | |||
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | |||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 | 27.5 | 55 | 72.5 | |||
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 19 | 25 | |||
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.2 ( - ) | 2.75 ( - ) | 5.5 ( - ) | 7.25 ( - ) | |||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | |||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | |||
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8.12056 | 10.0654 | 19.1072 | 25.9312 | |||
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.38 ( - ) | 2.95 ( - ) | 5.6 ( - ) | 7.6 ( - ) | |||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | |||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | |||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 | 510/610/710/830/900 | 855/945/1030/1120/1250 | |||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 | 380 | 510 | 855 | |||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/27/31/35/38 | 21,5/27/31/35/38 | 27,5/30/35/38/40 | 30/33/36/41/44 | |||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 | 21.5 | 27.5 | 30 | |||
Объем конденсации, л/ч | 0.8 | 1 | 1.8 | 2.2 | |||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | 1400 | 2600 | 3000 | |||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | 48 | 54 | 56 | |||
Марка компрессора | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY | |||
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |||
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
Заводская заправка хладагента, г | 420 | 390 | 1400 | 1350 | |||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 30 | 30 | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 | 811x278x198 | 1015x313x221 | 1132x332x229 | |||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 853x602x349 | 920x699x380 | |||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 | 905x270x355 | 1086x293x378 | 1202x302x402 | |||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 890x628x385 | 960x732x400 | |||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | |||
Вес нетто наружного блока, кг | 20.0 | 22.5 | 40.0 | 48.5 | |||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 17.0 | |||
Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 | 25.0 | 43.0 | 52.0 | |||
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |||
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 15,88 | |||
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | |||
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 25 | |||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 8 | 8 | 8 | |||
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Номинальная длина трассы, м | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +52 | +18 ~ +52 | |||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | |||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | |||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | |||
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | |||
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 6*0,75 | |||
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | |||
Автомат защиты, А | 10 | 16 | 16 | 20 | |||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.13 | 1.38 | 2.45 | 3.00 | |||
Максимальный потребляемый ток, А | 6.0 | 7.6 | 12.5 | 15.5 | |||
Пусковой ток, А | 17 | 23 | 42 | 60 | |||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | |||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | |||
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | 362*256 | 516*314 | 586*347,5 | |||
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | |||
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | |||
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | |||
Ионизатор воздуха | да | да | нет | нет | |||
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | |||
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | |||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные | Горизонтальные | |||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | |||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | нет | нет | |||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | нет | нет | |||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | нет | нет | |||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да | нет | нет | |||
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | нет | нет | |||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | |||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Энергоэффективность класса А
Минимальный уровень шума внутреннего блока
от 21.5 дБ(А).
Широкий модельный ряд с возможностью установки
даже в больших помещениях площадью до 100 м2.
Эргономичный пульт с интуитивно понятным управлением и яркой подсветкой экрана позволить легко задать необходимые параметры работы сплит-системы.
Встроенный ионизатор — насыщает воздух отрицательно заряженными ионами и создает эффект свежего лесного воздуха в помещении*
*для моделей 22/28/35
Фильтры Silver Ion и Active Carbon – для эффективного очищения воздуха от вредных примесей, болезнетворных бактерий, спор грибка и аллергенов*.
*для моделей с индексами 22/28/35
3D AUTO AIR — объёмный обдув в 4 -х направлениях автоматическими вертикальными и горизонтальными жалюзи обеспечивает быстрое равномерное охлаждение или нагрев.
5 скоростей работы вентилятора от тихого до Турбо — для выбора комфортной скорости воздушного потока
Функция IFEEL помогает настраивать и поддерживать комфортную температуру в месте нахождения пользователя
Надежные и долговечные компрессоры GMCC и HIGHLY гарантируют долгий срок службы кондиционеров серии PANDORA.
Функция ANTIMILDEW испаряет влагу, оставшуюся на теплообменнике после использования кондиционера. Тем самым предотвращая образование вредоносных бактерий, вирусов и спор грибка.