Электрический водонагреватель
GAMMA
Модель | RWH-GA30-RE | RWH-GA50-RE | RWH-GA80-RE | RWH-GA100-RE | |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 7 000 | 8 150 | 9 880 | 11 140 | |
Технические характеристики | |||||
Модель | RWH-GA30-RE | RWH-GA50-RE | RWH-GA80-RE | RWH-GA100-RE | |
Серия | GAMMA | GAMMA | GAMMA | GAMMA | |
Тип водонагревателя | Круглый водонагреватель | Круглый водонагреватель | Круглый водонагреватель | Круглый водонагреватель | |
Тип внутреннего бака | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | |
Объем бака, л | 30 | 50 | 80 | 100 | |
Нагревательный элемент | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | |
Материал нагревательного элемента | медь | медь | медь | медь | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5/-/- | 1,5/-/- | 1,5/-/- | 1,5/-/- | |
Количество нагревательных элементов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Материал корпуса | Металл/пластик | Металл/пластик | Металл/пластик | Металл/пластик | |
Цвет прибора | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Форма корпуса | круглая | круглая | круглая | круглая | |
Тип управления | механический | механический | механический | механический | |
Способ установки | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | |
Напряжение электропитания, В | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Частота электропитания, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Потребляемый ток, А | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Степень пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Вес нетто, кг | 13.5 | 16.4 | 21.2 | 24.4 | |
Вес брутто, кг | 14.6 | 17.8 | 22.6 | 25.5 | |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 378x501x365 | 378x722x365 | 459x751x445 | 459x903x445 | |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 394x548x394 | 394x766x394 | 464x797x484 | 467x956x487 | |
Магниевый анод | да | да | да | да | |
УЗО | да | да | да | да | |
Предохранительный клапан | да | да | да | да | |
Диэлектрические муфты | нет | нет | нет | нет | |
Термометр на корпусе | да | да | да | да | |
Минимальное давление воды, бар | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Максимальное давление воды, бар | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Индикация нагрева ТЭНа | да | да | да | да | |
Индикация включения в сеть | да | да | да | да | |
Индикация поддержания температуры | нет | нет | нет | нет | |
Регулировка температуры | да | да | да | да | |
Наличие дисплея | нет | нет | нет | нет | |
Монтажные анкеры | да | да | да | да | |
Время нагрева, мин | 65 | 105 | 170 | 210 | |
Номинальное давление, МПа | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Режим iLike | да | да | да | да | |
Гарантия на внутренний бак, мес. | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Срок гарантии, мес. | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Удобный мониторинг работы прибора
Термометр на фронтальной части прибора позволяет визуально контролировать температуру воды внутри бака.
Надежность и долговечность
DUO BIO GLASS Technology – технология равномерного покрытия внутренних резервуаров увеличенным слоем антибактериальной стеклокерамической BIO-эмали.
Управлять удобно и просто
Привычная механическая панель управления.
Безопасная работа
Система безопасной эксплуатации Security Project: защита от избыточного давления воды и протечек, защита от перегрева, УЗО (устройство защитного отключения).