Внутренние блоки канального типа для мульти сплит-систем
MULTI FLEXI DUCT EU ERP Inverter
Модель | RCI-DM09 | RCI-DM12 | RCI-DM18 | RCI-DMN09 | RCI-DMN12 | RCI-DMN18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 35 390 | 36 890 | 42 990 | 35 390 | 36 890 | 42 990 | |
Технические характеристики | |||||||
Модель внутреннего блока | RCI-DM09 | RCI-DM12 | RCI-DM18 | RCI-DMN09 | RCI-DMN12 | RCI-DMN18 | |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | |
Серия | DUCT MULTI FLEXI EU ERP Inverter | DUCT MULTI FLEXI EU ERP Inverter | DUCT MULTI FLEXI EU ERP | MULTI FLEXI EU ERP Inverter | MULTI FLEXI EU ERP Inverter | MULTI FLEXI EU ERP Inverter | |
Тип внутреннего блока | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26.4 | 35.2 | 52.8 | 26.4 | 35.2 | 52.8 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 | 18 | 9 | 12 | 18 | |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 13 | 19 | 10 | 13 | 21 | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 230/340/500 | 300/480/600 | 515/706/911 | 450/540/620 | 470/570/660 | 650/780/900 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 230 | 300 | 515 | 450 | 470 | 650 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27,5/34,5/40 | 30/32/34,5 | 35/39/42 | 27/31/33/35 | 24/31/33/35 | 31/34/36,5 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27.5 | 30 | 35 | 27 | 24 | 31 | |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | 25 (0 - 100) | 25 (0 - 100) | 25 (0 - 160) | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x200x450 | 700x200x450 | 880x210x674 | 0.94 | 1.26 | 1.89 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 860x275x540 | 860x285x540 | 1070x280x275 | R32 | R32 | R32 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 18.0 | 17.8 | 24.4 | 700x200x506 | 700x200x506 | 700x245x750 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 22.0 | 21.5 | 29.6 | 860x285x540 | 860x285x540 | 952x298x850 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 16.6 | 16.6 | 24.4 | |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 19.8 | 19.8 | 29 | |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | 3/8" | 3/8" | 1/2" | |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | 25 | 25 | 25 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | IPX0 | IPX0 | IPX0 | |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | I | I | I | |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | КНР | КНР | КНР | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет | нет | нет | 36 | 36 | 36 | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | белый | белый | белый | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | нет | нет | нет | |
Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной | нет | нет | нет |
Работа при отрицательных температурах
Кондиционер может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Допустима работа на обогрев и охлаждение при температуре наружного воздуха от -15 °С.
Ультратонкий корпус
Высота внутренних блоков канального типа составляет 20 см. Компактные размеры блока позволяют разместить его в помещении с ограниченным запотолочным пространством.