Электрический водонагреватель
DIAMANTE Nova
Модель | RWH-DN30-FE | RWH-DN50-FE | RWH-DN80-FE | |
---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 13 990 | 16 890 | 19 990 | |
Технические характеристики | ||||
Модель | RWH-DN30-FE | RWH-DN50-FE | RWH-DN80-FE | |
Серия | DIAMANTE NOVA | DIAMANTE NOVA | DIAMANTE NOVA | |
Тип водонагревателя | Плоский водонагреватель | Плоский водонагреватель | Плоский водонагреватель | |
Тип внутреннего бака | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | |
Объем бака, л | 30 | 50 | 80 | |
Нагревательный элемент | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | |
Материал нагревательного элемента | медь | медь | медь | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,8/1,2/2 | 0,8/1,2/2 | 0,8/1,2/2 | |
Количество нагревательных элементов, шт. | 2 | 2 | 2 | |
Материал корпуса | Металл/пластик | Металл/пластик | Металл/пластик | |
Цвет прибора | Белый | Белый | Белый | |
Форма корпуса | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | |
Тип управления | механический | механический | механический | |
Способ установки | вертикальный | вертикальный | вертикальный | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | |
Напряжение электропитания, В | 240 | 240 | 240 | |
Частота электропитания, Гц | 50 | 50 | 50 | |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 | 1 | |
Потребляемый ток, А | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | |
Степень пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Вес нетто, кг | 17.2 | 23.5 | 30.2 | |
Вес брутто, кг | 19.3 | 25.8 | 33.4 | |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 458x635x248 | 458x930x248 | 562x940x297 | |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 758x325x512 | 1051x325x512 | 1086x358x620 | |
Магниевый анод | да | да | да | |
УЗО | нет | нет | нет | |
Предохранительный клапан | да | да | да | |
Диэлектрические муфты | нет | нет | нет | |
Термометр на корпусе | да | да | да | |
Минимальное давление воды, бар | 1 | 1 | 1 | |
Максимальное давление воды, бар | 7 | 7 | 7 | |
Индикация нагрева ТЭНа | да | да | да | |
Индикация включения в сеть | да | да | да | |
Индикация поддержания температуры | нет | нет | нет | |
Регулировка температуры | да | да | да | |
Наличие дисплея | нет | нет | нет | |
Монтажные анкеры | да | да | да | |
Время нагрева, мин | 31.5 | 52.5 | 84 | |
Номинальное давление, МПа | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Режим iLike | да | да | да | |
Гарантия на внутренний бак, мес. | 65 | 65 | 65 | |
Срок гарантии, мес. | 20 | 20 | 20 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Управлять просто и понятно
Многофункциональная панель управления BLACK DIAMOND с LED-дисплеем и интеллектуальной системой индикации.
Надежность и долговечность – BIO-эмаль
Равномерное покрытие внутреннего бака антибактериальной стеклокерамической BIO-эмалью.
Быстрый нагрев воды и долговечная работа
Высококачественный медный нагревательный элемент ROYAL Clima Cu+ быстро нагревает воду и прослужит действительно долго.
Комфорт и экономия
Заботливый режим iLike обеспечит оптимальное соотношение потребляемой электроэнергии и комфортной температуры воды в баке +55 °С.