Электрический водонагреватель
DELTA
Модель | RWH-D10-FE | RWH-D15-FE | RWH-D10-FEU | RWH-D15-FEU | |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 7 190 | 8 190 | 7 190 | 8 190 | |
Технические характеристики | |||||
Модель | RWH-D10-FE | RWH-D15-FE | RWH-D10-FEU | RWH-D15-FEU | |
Серия | DELTA | DELTA | DELTA | DELTA | |
Тип водонагревателя | Мини водонагреватели | Мини водонагреватели | Мини водонагреватели | Мини водонагреватели | |
Тип внутреннего бака | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | |
Объем бака, л | 10 | 15 | 10 | 15 | |
Нагревательный элемент | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | |
Материал нагревательного элемента | медь | медь | медь | медь | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5/-/- | 1,5/-/- | 1,5/-/- | 1,5/-/- | |
Количество нагревательных элементов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | |
Цвет прибора | Белый/ зеленый | Белый/ зеленый | Белый/ зеленый | Белый/ зеленый | |
Форма корпуса | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | |
Тип управления | механический | механический | механический | механический | |
Способ установки | над раковиной | над раковиной | под раковиной | под раковиной | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | |
Напряжение электропитания, В | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Частота электропитания, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Потребляемый ток, А | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Степень пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Вес нетто, кг | 6.7 | 7.8 | 6.7 | 7.8 | |
Вес брутто, кг | 8.3 | 10.3 | 8.3 | 10.3 | |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 345x345x288 | 385x385x308 | 345x345x288 | 385x385x308 | |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 405x335x395 | 445x360x435 | 405x335x395 | 445x360x436 | |
Магниевый анод | да | да | да | да | |
УЗО | нет | нет | нет | нет | |
Предохранительный клапан | да | да | да | да | |
Диэлектрические муфты | нет | нет | нет | нет | |
Термометр на корпусе | нет | нет | нет | нет | |
Минимальное давление воды, бар | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Максимальное давление воды, бар | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Индикация нагрева ТЭНа | да | да | да | да | |
Индикация включения в сеть | нет | нет | нет | нет | |
Индикация поддержания температуры | нет | нет | нет | нет | |
Регулировка температуры | да | да | да | да | |
Наличие дисплея | нет | нет | нет | нет | |
Монтажные анкеры | да | да | да | да | |
Время нагрева, мин | 32 | 48 | 32 | 48 | |
Номинальное давление, МПа | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Режим iLike | да | да | да | да | |
Гарантия на внутренний бак, мес. | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Срок гарантии, мес. | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Управлять просто и приятно
Удобная панель управления, расположенная на лицевой части.
Надежность и долговечность
DUO BIO GLASS Technology – технология равномерного покрытия внутренних резервуаров увеличенным слоем антибактериальной стеклокерамической BIO-эмали.
Удобный монтаж. Даже если очень мало места
Расширенные возможности для установки: над раковиной или под раковиной в зависимости от требований пользователя.
Быстрый нагрев воды и долговечная работа – медный ТЭН
Высококачественный медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ мощностью 1,5 кВт гарантирует быстрый и равномерный нагрев воды.